WELCOME TO TWO IN ONE

(주)투인원테크놀로지는 앞으로도 최고의 품질과 차별화 된 서비스로
고객님께 새로운 가치를 제공하는 파트너로서 최선의 노력을 기울이겠습니다.

Our product

LIGITEK

LAMP LED

ø3 * 모바일에서 표는 가로로 슬라이드 됩니다.

Part. No Color Lens Color Size[mm] Vf[V] 20mA Iv[mcd]  20mA If[mA] λd[nm] 2θ½[˚]
MIN MAX MIN MAX
L8SR2040/A-PF Red Diffused ø3 1.5 2.4 65 120 20 660 36
LG2040-PF Green Diffused ø3 1.7 2.6 12 30 30 565 36
LY2040/A-PF Yellow Diffused ø3 1.7 2.6 8 20 20 585 36
LURF2043 Water Clear ø3 1.5 2.4 220 350 20 630 30
L8UG2040-PF Water Clear ø3 1.7 2.6 220 900 20 574 30
L9SEF2043-PF Water Clear ø3 1.7 2.6 1500 2700 20 605 30
LHY2043-PF Water Clear ø3 1.7 2.6 550 900 20 595 30
LDBK2043/A Water Clear ø3 2.6 3.6 1100 3400 20 470 30
LDGM2043 Water Clear ø3 3.5 4.0 3400 9500 20 525 30
LWK2043/A-B02 Water Clear ø3 3.5 4.0 3400 6200 30 X: 028 30
Y: 0.28
LDUV2043 Water Clear ø3 3.0 4.0 90 160 20 400 30

ø5

Part. No Color Lens Color Size[mm] Vf[V] 20mA Iv[mcd]  20mA If[mA] λd[nm] 2θ½[˚]
MIN MAX MIN MAX
L12URF3333S-PF Water Clear ø5 1.7 2.6 6200 115500 20 625 20
L8UG3333-PF Water Clear ø5 1.7 2.6 900 1500 20 574 20
LHY3333-PF Water Clear ø5 1.7 2.6 1100 2200 20 595 20
LDGM3333 Water Clear ø5 3.5 4.0 7700 21000 20 518 12
LDUV33333A-02 Water Clear ø5 3.0 4.0 350 700 20 380-390 20
LDBK3333 Water Clear ø5 3.0 4.0 2700 9500 20 470 20
LWK3333/A-B02 Water Clear ø5 3.5 4.0 6200 14000 20 X: 028 16
Y: 0.28
TOP

이용약관

닫기

개인정보처리방침

닫기

이메일무단수집거부

닫기

사이트맵

회사소개
Seoul Semi
conductor
Seoul Viosys
LIGITEK
PCB
견적문의
닫기