3015
Part. No | Color | Size[mm] | Vf[V] | Vf[V]max | Iv[mcd] | If[mA] | λd[nm] | 2θ½[˚] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UR202 | 3.0X1.5X1.4 | 1.9 | 2.15 | 130 | 20 | 640 | 70 | |
GR202 | 3.0X1.5X1.4 | 2.2 | 2.45 | 30 | 20 | 570 | 70 | |
(주)투인원테크놀로지는 앞으로도 최고의 품질과 차별화 된 서비스로
고객님께 새로운 가치를 제공하는 파트너로서 최선의 노력을 기울이겠습니다.
Our product
Part. No | Color | Size[mm] | Vf[V] | Vf[V]max | Iv[mcd] | If[mA] | λd[nm] | 2θ½[˚] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UR202 | 3.0X1.5X1.4 | 1.9 | 2.15 | 130 | 20 | 640 | 70 | |
GR202 | 3.0X1.5X1.4 | 2.2 | 2.45 | 30 | 20 | 570 | 70 | |
Part. No | Color | Size[mm] | Power | Vf[V] | If[mA] | Flux[lm] | λd[nm] | 2θ½[˚] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW514 | ø5 | 0.06 | 3.2 | 20 | 6 | 0.31 | 15 | |
LW340A | ø3 | 0.07 | 3.3 | 20 | 4 | 0.31 | 44 |
Part. No | Color | Size[mm] | Vf[V] | Vf[V]max | Iv[mcd] | If[mA] | λd[nm] | 2θ½[˚] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM101-DP | 1.6X0.8X0.8 | 2.1 | 2.3 | 120 | 20 | 605 | 140 | |
FB102 | 1.6X0.8X0.6 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 20 | 590 | 140 | |
UR101 | 1.6X0.8X0.8 | 1.9 | 2.05 | 85 | 20 | 660 | 156 | |
FR104-II1 | 1.6X0.8X0.4 | 2 | 2.3 | 26 | 5 | 625 | 120 | |
NB104 | 1.6X0.8X0.4 | 2.9 | 3.2 | 45 | 5 | 470 | 140 | |
YG101 | 1.6X0.8X0.8 | 2.2 | 2.5 | 25 | 20 | 571 | 140 | |
YG101-IC1 | 1.6X0.8X0.8 | 2.05 | 2.3 | 38 | 20 | 572 | 140 | |
GR101 | 1.6X0.8X0.8 | 2.2 | 2.5 | 25 | 20 | 570 | 140 | |
TG104 | 1.6X0.8X0.4 | 3.2 | 3.5 | 240 | 20 | 525 | 140 | |
TWH104-HS | 1.6X0.8X0.4 | 2.9 | 3.1 | 150 | 5 | 140 | ||
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.