WELCOME TO TWO IN ONE

(주)투인원테크놀로지는 앞으로도 최고의 품질과 차별화 된 서비스로
고객님께 새로운 가치를 제공하는 파트너로서 최선의 노력을 기울이겠습니다.

Our product

LIGITEK

CHIP LED ( SINGLE )

1608 * 모바일에서 표는 가로로 슬라이드 됩니다.

Part. No Color Size[mm] Vf[V] 20mA Iv[mcd]  20mA If[mA] λd[nm] 2θ½[˚]
MIN MAX MIN MAX
LG-192HRF-CT-08 1.6X0.8X0.4 1.5 2.4 32 80 20 630 130
LG-192-8SEF-CT 1.6X0.8X0.4 1.7 2.6 50 150 20 605 130
LG-192-8UG-CT 1.6X0.8X0.4 1.7 2.6 20 50 20 574 130
LG-192HY-CT-08 1.6X0.8X0.4 1.7 2.6 80 125 20 595 130
LG-192DGM-CT 1.6X0.8X0.4 2.8 3.6 200 500 20 525 130
LG-192DBK-CT 1.6X0.8X0.4 2.8 3.6 50 125 20 470 130
LG-192DBK-CT/T-SD 1.6X0.8X0.4 2.6 3.2 1.6 24 5 467-475 130
LG-192WK-DT 1.6X0.8X0.4 3.5 4.0 200 500 20 X:  0..21-0.35 140
Y:  0.15-0.4

2012

Part. No Color Size[mm] Vf[V] 20mA Iv[mcd]  20mA If[mA] λd[nm] 2θ½[˚]
MIN MAX MIN MAX
LG-170HRF-CT-08 2.0X1.2X0.8 1.5 2.4 32 80 20 630 130
LG-170-8SEF-CT 2.0X1.2X0.8 1.7 2.6 50 125 20 605 130
LG-170-8UG-CT 2.0X1.2X0.8 1.7 2.6 20 40 20 574 140
LG-170HY-CT-08 2.0X1.2X0.8 1.7 2.6 50 160 20 595 140
LG-170DGM-CT 2.0X1.2X0.8 2.8 3.6 200 500 20 525 140
LG-170DBK-CT 2.0X1.2X0.8 2.8 3.6 20 40 20 470 140
LG-170WK-DT 2.0X1.2X0.8 2.8 3.6 320 500 20 X:  0.26-0.31 150
Y:  0.225-0.34

2812 (SIDE VIEW)

Part. No Color Size[mm] Vf[V] 20mA Iv[mcd]  20mA If[mA] λd[nm] 2θ½[˚]
MIN MAX MIN MAX
LG-1008WK-DT-N12-A04 2.8X1.2X0.8 2.8 3.4 1900 2000 30 X:  0.287-0.311 115
Y:  0.276-0.315

3020

Part. No Color Size[mm] Vf[V] 20mA Iv[mcd]  20mA If[mA] λd[nm] 2θ½[˚]
MIN MAX MIN MAX
LURF9S53S-A01 3.0X2.0X1.3 1.7 2.6 500 800 20 618-630 120
LUY9S53R-A01 3.0X2.0X1.3 1.7 2.6 500 800 20 585-595 120
LDBK9S53/TRI 3.0X2.0X1.3 2.8 3.6 125 320 20 470 120
LDGM9S53/TRI 3.0X2.0X1.3 2.8 3.6 800 1250 20 525 120
LW9S53-CW-A01 3.0X2.0X1.3 2.8 3.6 2200 2400 30 X:  0.303-0.329 120
Y:  0.311-0.357

3210(SIDE VIEW)

Part. No Color Size[mm] Vf[V] 20mA Iv[mcd]  20mA If[mA] λd[nm] 2θ½[˚]
MIN MAX MIN MAX
LG-110HRF-CT 3.2X1.0X1.5 1.5 2.4 50 80 20 630 120
LG-110-9SEF-CT 3.2X1.0X1.5 1.7 2.6 50 150 20 605 130
LG-110-9UG-CT 3.2X1.0X1.5 1.7 2.6 32 50 30 574 120
LG-110HY-CT-08 3.2X1.0X1.5 1.7 2.6 80 125 20 595 120
LG-110DGM-CT 3.2X1.0X1.5 2.8 3.6 200 500 20 525 120
LG-110DBK-CT 3.2X1.0X1.5 2.8 3.6 80 125 20 470 120
LG-110WK-DT 3.2X1.0X1.5 2.8 3.6 200 320 30 X:  0.25-0.29 120
Y:  0.21-0.31

3216

Part. No Color Size[mm] Vf[V] 20mA Iv[mcd]  20mA If[mA] λd[nm] 2θ½[˚]
MIN MAX MIN MAX
LG-150HRF-CT-08 3.2X1.6X1.1 1.5 2.4 50 80 20 630 140
LG-150-8SEF-CT 3.2X1.6X1.1 1.7 2.6 20 60 20 605 140
LG-150-8UG-CT 3.2X1.6X1.1 1.7 2.6 20 40 20 574 140
LG-150HY-CT-08 3.2X1.6X1.1 1.7 2.6 80 125 20 595 140
LG-150DGM-CT 3.2X1.6X1.1 2.8 3.6 200 500 20 525 140
LG-150DBK-CT 3.2X1.6X1.1 2.8 3.6 80 125 20 470 140
LG-150WK-DT 3.2X1.6X1.1 2.8 3.6 320 600 20 X:  0.24-0.28 140
Y:  0.195-0.295

3812

Part. No Color Size[mm] Vf[V] 20mA Iv[mcd]  20mA If[mA] λd[nm] 2θ½[˚]
MIN MAX MIN MAX
LG-020HYR-A01 3.8X1.2X0.6 1.7 2.6 320 400 20 587-595 120
LG-020WK-CW-A02 3.8X1.2X0.6 2.8 3.6 2200 2400 20 X:  0.303-0.329 110
Y:  0.311-0.357
TOP

이용약관

닫기

개인정보처리방침

닫기

이메일무단수집거부

닫기

사이트맵

회사소개
Seoul Semi
conductor
Seoul Viosys
LIGITEK
PCB
견적문의
닫기